(资料图)
华宝中证100ETF(562000)4月21日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.9440。
该基金最近一周涨0.83%,近一个月涨4.45%。份额方面,该基金份额最近一月净减少9800.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月21日,基金经理为陈建华,截止2022年12月31日,该基金资产规模为8.72亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 5.06 | 8738.97 | 10.02 |
宁德时代 | 300750 | 11.81 | 4646.05 | 5.33 |
中国平安 | 601318 | 86.78 | 4078.66 | 4.68 |
招商银行 | 600036 | 99.08 | 3691.72 | 4.23 |
隆基绿能 | 601012 | 48.62 | 2054.85 | 2.36 |
美的集团 | 000333 | 39.28 | 2034.70 | 2.33 |
长江电力 | 600900 | 91.08 | 1912.68 | 2.19 |
比亚迪 | 002594 | 7.17 | 1842.47 | 2.11 |
中国中免 | 601888 | 8.10 | 1749.84 | 2.01 |
东方财富 | 300059 | 84.58 | 1640.85 | 1.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)